Candidats | Total | % |
---|---|---|
CAILLETEAU Bruno | 645 | 53.75 % |
ERRANTE Sophie | 555 | 46.25 % |
Total | 1200 |
TOTAL | |
---|---|
ELECTEURS INSCRITS | 2 517 |
VOTANTS | 1 279 |
BULLETINS ET ENVELOPPES NULS | 29 |
BULLETINS BLANCS | 50 |
SUFFRAGES EXPRIMES | 1 200 |
Candidats | Total | % |
---|---|---|
CAILLETEAU Bruno | 645 | 53.75 % |
ERRANTE Sophie | 555 | 46.25 % |
Total | 1200 |
TOTAL | |
---|---|
ELECTEURS INSCRITS | 2 517 |
VOTANTS | 1 279 |
BULLETINS ET ENVELOPPES NULS | 29 |
BULLETINS BLANCS | 50 |
SUFFRAGES EXPRIMES | 1 200 |
Contact